正翰科技开发
离子交换膜是对离子具有选择透过性的高分子材料制成的薄膜,阳离子膜通常是磺酸型的,带有固定基团和可解离的离子 如钠型磺酸型,他们具有亲水性,由于阳膜带负电荷,虽然原来的解离正离子受水分子作用解离到水中,但在膜外我们通电通过电场作用,带有正电荷的阳离子就可以通过阳膜,而阴离子因为同性排斥而不能通过,所以具有选择透过性。阴离子交换膜是一类含有碱性活性基团,对阴离子具有选择透过性的高分子聚合物膜,也称为离子选择透过性膜。阴离子交换膜具有非常广泛的应用,它是分离装置、提纯装置以及电化学组件中的重要组成部分,在氯碱工业、水处理工业、重金属回收、湿法冶金以及电化学工业等领域都起到举足轻重的作用 。
主要性能参数如下:
膜型号 | 独立片式 | 连续卷式 |
阳离子交换膜 ZH-1-(6) | 阴离子交换膜 ZH-3-(5) | 阳离子交换膜 ZH-1-(6) | 阴离子交换膜 ZH-3-(5) |
标准片式尺寸 (厘米) | 55×110 | 55×110 | 宽55 | 宽55 |
膜厚度(毫米) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
电阻(Ω/c㎡.A.C) | ≤12 | ≤13 | ≤12 | ≤13 |
%选择透过率 0.2KCl/9.1KCl | 97 | 98 | 97 | 98 |
压迫强度 psi ㎏/c㎡ | 100 14.8 | 100 14.8 | 100 14.8 | 100 14.8 |
水的可透光性 (ml/hr/ft2/psi) | <20 | <20 | <20 | <20 |
交换容量 (mmol/g) | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.3 |
温度稳定性 (最高) | PTFE:160℃ PP:100℃ | PTFE:160℃ PP:100℃ | PTFE:160℃ PP:100℃ | PTFE:160℃ PP:100℃ |
化学稳定性 H2SO4浓度45% HCl浓度45% NaOH浓度35% pH范围0-14 | 稳定 稳定 稳定 稳定 | 稳定 稳定 稳定 稳定 | 稳定 稳定 稳定 稳定 | 稳定 稳定 稳定 稳定 |
阳离子交换膜
ZH-1-(6)
阴离子交换膜
ZH-3-(5)